Contents
物件・販売概要
物件情報
SUUMO掲載間取り
掲載中間取りの詳細はこちら
物件の場所
価格・間取り
Tower-A 新築時販売価格
2008年に新築として販売された時の全部屋価格はこちらになります
階数 | 向き | 間取り | 専有面積(m²) | 分譲価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|
2F | 北 | 3LDK | 76.93 | 3,350 | 144 |
2F | 北西 | 2LDK | 90.73 | 5,620 | 205 |
2F | 西 | 4LDK | 114.12 | 6,740 | 195 |
2F | 1LDK | 90.62 | 6,640 | 242 | |
2F | 1LDK | 86.86 | 6,270 | 239 | |
2F | 2LDK | 73.74 | 5,780 | 259 | |
3F | 北 | 3LDK | 76.93 | 3,320 | 143 |
3F | 北西 | 2LDK | 83.80 | 5,650 | 223 |
3F | 西 | 3LDK | 80.38 | 4,930 | 203 |
3F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,130 | 208 |
3F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,390 | 203 |
3F | 西 | 3LDK | 80.38 | 4,930 | 203 |
3F | 西 | 4LDK | 110.10 | 6,930 | 208 |
3F | 南 | 1LDK | 55.19 | 3,050 | 183 |
3F | 南 | 3LDK | 70.55 | 3,910 | 183 |
3F | 南 | 3LDK | 70.55 | 3,930 | 184 |
3F | 南 | 3LDK | 70.55 | 3,930 | 184 |
3F | 南東 | 3LDK | 98.98 | 5,900 | 197 |
3F | 東 | 2LDK | 65.25 | 3,490 | 177 |
3F | 東 | 3LDK | 80.19 | 4,360 | 180 |
3F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,240 | 172 |
3F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,670 | 172 |
3F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,670 | 172 |
3F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,050 | 180 |
3F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,540 | 159 |
4F | 北 | 3LDK | 76.93 | 3,350 | 144 |
4F | 北西 | 2LDK | 83.80 | 5,660 | 223 |
4F | 西 | 3LDK | 80.38 | 4,940 | 203 |
4F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,140 | 209 |
4F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,400 | 204 |
4F | 西 | 3LDK | 80.38 | 4,940 | 203 |
4F | 西 | 4LDK | 110.10 | 6,940 | 208 |
4F | 南 | 1LDK | 55.19 | 3,080 | 184 |
4F | 南 | 3LDK | 70.55 | 3,940 | 185 |
4F | 南 | 3LDK | 70.55 | 3,960 | 186 |
4F | 南 | 3LDK | 70.55 | 3,960 | 186 |
4F | 南東 | 3LDK | 98.98 | 5,930 | 198 |
4F | 東 | 2LDK | 65.25 | 3,520 | 178 |
4F | 東 | 3LDK | 80.19 | 4,380 | 181 |
4F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,260 | 173 |
4F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,690 | 173 |
4F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,690 | 173 |
4F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,080 | 182 |
4F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,570 | 161 |
5F | 北 | 3LDK | 76.93 | 3,380 | 145 |
5F | 北西 | 2LDK | 83.80 | 5,690 | 224 |
5F | 西 | 3LDK | 80.38 | 4,970 | 204 |
5F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,170 | 210 |
5F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,430 | 205 |
5F | 西 | 3LDK | 80.38 | 4,970 | 204 |
5F | 西 | 4LDK | 110.10 | 6,970 | 209 |
5F | 南 | 1LDK | 55.19 | 3,110 | 186 |
5F | 南 | 3LDK | 70.55 | 3,970 | 186 |
5F | 南 | 3LDK | 70.55 | 3,990 | 187 |
5F | 南 | 3LDK | 70.55 | 3,990 | 187 |
5F | 南東 | 3LDK | 98.98 | 5,960 | 199 |
5F | 東 | 2LDK | 65.25 | 3,550 | 180 |
5F | 東 | 3LDK | 80.19 | 4,400 | 181 |
5F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,280 | 174 |
5F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,710 | 174 |
5F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,710 | 174 |
5F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,110 | 183 |
5F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,600 | 162 |
6F | 北 | 3LDK | 76.93 | 3,440 | 148 |
6F | 北西 | 2LDK | 83.80 | 5,720 | 226 |
6F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,000 | 206 |
6F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,200 | 211 |
6F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,460 | 207 |
6F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,000 | 206 |
6F | 西 | 4LDK | 110.10 | 7,000 | 210 |
6F | 南 | 1LDK | 55.19 | 3,140 | 188 |
6F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,000 | 187 |
6F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,020 | 188 |
6F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,020 | 188 |
6F | 南東 | 3LDK | 98.98 | 5,990 | 200 |
6F | 東 | 2LDK | 65.25 | 3,580 | 181 |
6F | 東 | 3LDK | 80.19 | 4,420 | 182 |
6F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,300 | 175 |
6F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,730 | 175 |
6F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,730 | 175 |
6F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,140 | 184 |
6F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,630 | 163 |
7F | 北 | 3LDK | 76.93 | 3,470 | 149 |
7F | 北西 | 2LDK | 83.80 | 5,750 | 227 |
7F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,030 | 207 |
7F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,230 | 213 |
7F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,490 | 208 |
7F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,030 | 207 |
7F | 西 | 4LDK | 110.10 | 7,030 | 211 |
7F | 南 | 1LDK | 55.19 | 3,170 | 190 |
7F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,030 | 189 |
7F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,050 | 190 |
7F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,090 | 192 |
7F | 南東 | 3LDK | 98.98 | 6,020 | 201 |
7F | 東 | 2LDK | 65.25 | 3,610 | 183 |
7F | 東 | 3LDK | 80.19 | 4,440 | 183 |
7F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,320 | 176 |
7F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,750 | 176 |
7F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,750 | 176 |
7F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,170 | 186 |
7F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,660 | 165 |
8F | 北 | 3LDK | 76.93 | 3,500 | 150 |
8F | 北西 | 2LDK | 83.80 | 5,780 | 228 |
8F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,060 | 208 |
8F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,260 | 214 |
8F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,520 | 209 |
8F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,060 | 208 |
8F | 西 | 2LDK | 91.84 | 6,320 | 227 |
8F | 南 | 2LDK | 73.45 | 4,280 | 193 |
8F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,120 | 193 |
8F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,120 | 193 |
8F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,120 | 193 |
8F | 南東 | 3LDK | 98.98 | 6,050 | 202 |
8F | 東 | 2LDK | 65.25 | 3,640 | 184 |
8F | 東 | 3LDK | 80.19 | 4,460 | 184 |
8F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,340 | 176 |
8F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,770 | 177 |
8F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,770 | 177 |
8F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,200 | 187 |
8F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,690 | 166 |
9F | 北 | 3LDK | 76.93 | 3,530 | 152 |
9F | 北西 | 2LDK | 83.80 | 5,810 | 229 |
9F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,090 | 209 |
9F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,290 | 215 |
9F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,550 | 211 |
9F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,090 | 209 |
9F | 西 | 2LDK | 91.84 | 6,350 | 229 |
9F | 南 | 2LDK | 73.45 | 4,310 | 194 |
9F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,150 | 194 |
9F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,150 | 194 |
9F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,150 | 194 |
9F | 南東 | 3LDK | 98.98 | 6,080 | 203 |
9F | 東 | 2LDK | 65.25 | 3,670 | 186 |
9F | 東 | 3LDK | 80.19 | 4,480 | 185 |
9F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,360 | 177 |
9F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,790 | 178 |
9F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,790 | 178 |
9F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,230 | 188 |
9F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,720 | 167 |
10F | 北 | 3LDK | 76.93 | 3,560 | 153 |
10F | 北西 | 2LDK | 83.80 | 5,840 | 230 |
10F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,120 | 211 |
10F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,320 | 216 |
10F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,580 | 212 |
10F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,120 | 211 |
10F | 西 | 2LDK | 91.84 | 6,380 | 230 |
10F | 南 | 2LDK | 73.45 | 4,340 | 195 |
10F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,180 | 196 |
10F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,180 | 196 |
10F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,180 | 196 |
10F | 南東 | 3LDK | 98.98 | 6,110 | 204 |
10F | 東 | 2LDK | 65.25 | 3,700 | 187 |
10F | 東 | 3LDK | 80.19 | 4,500 | 186 |
10F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,380 | 178 |
10F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,810 | 179 |
10F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,810 | 179 |
10F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,260 | 190 |
10F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,750 | 169 |
11F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,520 | 165 |
11F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,350 | 228 |
11F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,140 | 211 |
11F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,340 | 217 |
11F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,600 | 213 |
11F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,140 | 211 |
11F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,170 | 243 |
11F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,690 | 203 |
11F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,720 | 204 |
11F | 南 | 3LDK | 81.34 | 4,940 | 201 |
11F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,200 | 197 |
11F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 4,890 | 207 |
11F | 東 | 2LDK | 77.99 | 4,800 | 203 |
11F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,850 | 180 |
11F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,400 | 179 |
11F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,830 | 179 |
11F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,830 | 179 |
11F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,280 | 190 |
11F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,770 | 170 |
12F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,540 | 166 |
12F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,370 | 229 |
12F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,160 | 212 |
12F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,360 | 218 |
12F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,620 | 214 |
12F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,160 | 212 |
12F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,190 | 244 |
12F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,710 | 204 |
12F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,740 | 205 |
12F | 南 | 3LDK | 81.34 | 4,960 | 202 |
12F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,220 | 198 |
12F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 4,910 | 208 |
12F | 東 | 2LDK | 77.99 | 4,820 | 204 |
12F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,870 | 181 |
12F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,420 | 180 |
12F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,850 | 180 |
12F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,850 | 180 |
12F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,300 | 191 |
12F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,790 | 171 |
13F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,560 | 167 |
13F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,390 | 230 |
13F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,180 | 213 |
13F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,380 | 219 |
13F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,640 | 215 |
13F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,180 | 213 |
13F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,210 | 244 |
13F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,730 | 205 |
13F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,760 | 207 |
13F | 南 | 3LDK | 81.34 | 4,980 | 202 |
13F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,240 | 199 |
13F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 4,930 | 209 |
13F | 東 | 2LDK | 77.99 | 4,840 | 205 |
13F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,890 | 182 |
13F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,440 | 180 |
13F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,870 | 181 |
13F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,870 | 181 |
13F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,320 | 192 |
13F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,810 | 171 |
14F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,580 | 168 |
14F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,410 | 231 |
14F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,200 | 214 |
14F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,400 | 219 |
14F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,660 | 216 |
14F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,200 | 214 |
14F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,230 | 245 |
14F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,750 | 206 |
14F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,780 | 208 |
14F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,000 | 203 |
14F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,260 | 200 |
14F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 4,950 | 210 |
14F | 東 | 2LDK | 77.99 | 4,860 | 206 |
14F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,910 | 183 |
14F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,460 | 181 |
14F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,890 | 182 |
14F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,890 | 182 |
14F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,340 | 193 |
14F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,830 | 172 |
15F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,600 | 168 |
15F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,430 | 231 |
15F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,220 | 215 |
15F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,420 | 220 |
15F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,680 | 217 |
15F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,220 | 215 |
15F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,250 | 246 |
15F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,770 | 207 |
15F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,800 | 209 |
15F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,020 | 204 |
15F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,280 | 201 |
15F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 4,970 | 211 |
15F | 東 | 2LDK | 77.99 | 4,880 | 207 |
15F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,930 | 184 |
15F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,480 | 182 |
15F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,910 | 183 |
15F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,910 | 183 |
15F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,360 | 194 |
15F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,850 | 173 |
16F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,620 | 169 |
16F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,450 | 232 |
16F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,240 | 216 |
16F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,440 | 221 |
16F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,700 | 218 |
16F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,240 | 216 |
16F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,270 | 246 |
16F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,790 | 208 |
16F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,820 | 210 |
16F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,040 | 205 |
16F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,300 | 201 |
16F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 4,990 | 212 |
16F | 東 | 2LDK | 77.99 | 4,900 | 208 |
16F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,950 | 185 |
16F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,500 | 183 |
16F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,930 | 184 |
16F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,930 | 184 |
16F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,380 | 195 |
16F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,870 | 174 |
17F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,640 | 170 |
17F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,470 | 233 |
17F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,310 | 218 |
17F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,460 | 222 |
17F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,720 | 219 |
17F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,260 | 216 |
17F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,290 | 247 |
17F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,810 | 209 |
17F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,840 | 211 |
17F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,060 | 206 |
17F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,320 | 202 |
17F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 5,050 | 214 |
17F | 東 | 2LDK | 77.99 | 4,920 | 209 |
17F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,970 | 186 |
17F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,520 | 184 |
17F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,950 | 185 |
17F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,950 | 185 |
17F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,400 | 196 |
17F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,890 | 175 |
17F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,660 | 171 |
18F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,490 | 234 |
18F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,330 | 219 |
18F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,480 | 223 |
18F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,740 | 220 |
18F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,280 | 217 |
18F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,310 | 248 |
18F | 南 | 1LDK | 60.17 | 3,830 | 210 |
18F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,860 | 212 |
18F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,080 | 206 |
18F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,340 | 203 |
18F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 5,070 | 215 |
18F | 東 | 2LDK | 77.99 | 4,940 | 209 |
18F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,990 | 187 |
18F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,540 | 185 |
18F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,970 | 186 |
18F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,970 | 186 |
18F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,420 | 197 |
18F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,910 | 176 |
19F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,680 | 172 |
19F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,510 | 235 |
19F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,350 | 220 |
19F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,550 | 226 |
19F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,760 | 220 |
19F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,300 | 218 |
19F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,330 | 248 |
19F | 南 | 1LDK | 60.17 | 3,850 | 212 |
19F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,880 | 213 |
19F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,100 | 207 |
19F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,360 | 204 |
19F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 5,090 | 216 |
19F | 東 | 2LDK | 77.99 | 4,960 | 210 |
19F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,010 | 188 |
19F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,560 | 185 |
19F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,990 | 187 |
19F | 東 | 3LDK | 70.55 | 3,990 | 187 |
19F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,440 | 198 |
19F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,930 | 177 |
20F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,700 | 173 |
20F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,530 | 236 |
20F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,370 | 221 |
20F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,570 | 226 |
20F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,780 | 221 |
20F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,320 | 219 |
20F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,350 | 249 |
20F | 南 | 1LDK | 60.17 | 3,910 | 215 |
20F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,940 | 216 |
20F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,120 | 208 |
20F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,380 | 205 |
20F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 5,110 | 217 |
20F | 東 | 2LDK | 77.99 | 4,980 | 211 |
20F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,030 | 189 |
20F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,580 | 186 |
20F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,010 | 188 |
20F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,010 | 188 |
20F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,460 | 198 |
20F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,950 | 178 |
21F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,720 | 174 |
21F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,550 | 237 |
21F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,390 | 222 |
21F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,590 | 227 |
21F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,840 | 224 |
21F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,340 | 220 |
21F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,375 | 250 |
21F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,930 | 216 |
21F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,960 | 218 |
21F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,140 | 209 |
21F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,420 | 207 |
21F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 5,130 | 217 |
21F | 東 | 2LDK | 77.99 | 5,000 | 212 |
21F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,050 | 190 |
21F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,600 | 187 |
21F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,030 | 189 |
21F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,030 | 189 |
21F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,480 | 199 |
21F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,970 | 179 |
22F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,740 | 175 |
22F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,570 | 237 |
22F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,410 | 222 |
22F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,610 | 228 |
22F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,860 | 225 |
22F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,360 | 220 |
22F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,390 | 250 |
22F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,950 | 217 |
22F | 南 | 2LDK | 60.17 | 3,980 | 219 |
22F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,160 | 210 |
22F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,440 | 208 |
22F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 5,150 | 218 |
22F | 東 | 2LDK | 77.99 | 5,020 | 213 |
22F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,070 | 191 |
22F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,620 | 188 |
22F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,050 | 190 |
22F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,050 | 190 |
22F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,500 | 200 |
22F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 3,990 | 180 |
23F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,760 | 176 |
23F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,590 | 238 |
23F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,430 | 223 |
23F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,630 | 229 |
23F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,880 | 226 |
23F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,380 | 221 |
23F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,410 | 251 |
23F | 南 | 1LDK | 60.17 | 3,970 | 218 |
23F | 南 | 2LDK | 60.17 | 4,000 | 220 |
23F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,180 | 211 |
23F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,460 | 209 |
23F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 5,170 | 219 |
23F | 東 | 2LDK | 77.99 | 5,040 | 214 |
23F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,090 | 192 |
23F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,640 | 189 |
23F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,070 | 191 |
23F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,070 | 191 |
23F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,520 | 201 |
23F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 4,010 | 180 |
24F | 北 | 2LDK | 70.65 | 3,780 | 177 |
24F | 北西 | 2LDK | 77.57 | 5,610 | 239 |
24F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,450 | 224 |
24F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,650 | 230 |
24F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,900 | 227 |
24F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,400 | 222 |
24F | 西 | 2LDK | 97.60 | 7,430 | 252 |
24F | 南 | 1LDK | 60.17 | 3,990 | 219 |
24F | 南 | 2LDK | 60.17 | 4,020 | 221 |
24F | 南 | 3LDK | 81.34 | 5,200 | 211 |
24F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,500 | 211 |
24F | 南東 | 2LDK | 77.99 | 5,190 | 220 |
24F | 東 | 2LDK | 77.99 | 5,060 | 214 |
24F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,110 | 193 |
24F | 東 | 3LDK | 81.34 | 4,660 | 189 |
24F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,090 | 192 |
24F | 東 | 3LDK | 70.55 | 4,090 | 192 |
24F | 北東 | 2LDK | 74.29 | 4,540 | 202 |
24F | 北東 | 2LDK | 73.46 | 4,030 | 181 |
25F | 北 | 2LDK | 70.45 | 3,950 | 185 |
25F | 北西 | 2LDK | 90.22 | 6,460 | 237 |
25F | 西 | 3LDK | 80.18 | 5,830 | 240 |
25F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,670 | 230 |
25F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,920 | 228 |
25F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,420 | 223 |
25F | 西 | 2LDK | 96.05 | 7,340 | 253 |
25F | 南 | 2LDK | 70.23 | 5,110 | 241 |
25F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,520 | 212 |
25F | 南 | 3LDK | 70.55 | 4,520 | 212 |
25F | 南 | 3LDK | 80.38 | 5,030 | 207 |
25F | 南東 | 2LDK | 83.75 | 5,650 | 223 |
25F | 東 | 2LDK | 84.19 | 5,440 | 214 |
25F | 東 | 3LDK | 71.38 | 4,170 | 193 |
25F | 東 | 3LDK | 71.38 | 4,150 | 192 |
25F | 東 | 3LDK | 71.38 | 4,150 | 192 |
25F | 東 | 3LDK | 80.38 | 4,630 | 190 |
25F | 北東 | 2LDK | 85.38 | 5,360 | 208 |
25F | 北東 | 2LDK | 80.07 | 4,370 | 180 |
26F | 北 | 2LDK | 70.45 | 3,970 | 186 |
26F | 北西 | 2LDK | 90.22 | 6,480 | 237 |
26F | 西 | 3LDK | 80.18 | 5,850 | 241 |
26F | 西 | 3LDK | 81.34 | 5,690 | 231 |
26F | 西 | 3LDK | 71.38 | 4,940 | 229 |
26F | 西 | 3LDK | 80.38 | 5,440 | 224 |
