Contents
物件・販売概要
物件情報
販売概要(22年6月19日更新)
詳細はこちら
SUUMO掲載間取り
詳細間取りはこちら
物件の場所
価格・間取り
パークタワー勝どきミッド販売価格
棟名 | 階数 | 向き | 間取り | 専有面積(㎡) | 分譲価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
ミッド | 22F | 南 | 3LDK | 100.44 | 12060 | 396 |
ミッド | 23F | 南西 | 3LDK | 88.70 | 10780 | 401 |
ミッド | 23F | 北 | 2LDK | 68.56 | 8440 | 406 |
ミッド | 23F | 南 | 3LDK | 100.44 | 12080 | 397 |
ミッド | 23F | 南 | 2LDK | 63.50 | 8020 | 417 |
ミッド | 24F | 南西 | 3LDK | 88.70 | 10810 | 402 |
ミッド | 24F | 北西 | 3LDK | 91.87 | 12130 | 436 |
ミッド | 24F | 北 | 2LDK | 68.56 | 8460 | 407 |
ミッド | 24F | 南 | 3LDK | 100.44 | 12120 | 398 |
ミッド | 24F | 南 | 3LDK | 73.92 | 8720 | 389 |
ミッド | 25F | 南 | 3LDK | 100.44 | 12160 | 400 |
ミッド | 25F | 南西 | 3LDK | 88.70 | 10890 | 405 |
ミッド | 25F | 北 | 2LDK | 68.56 | 8490 | 409 |
ミッド | 25F | 南 | 3LDK | 73.92 | 8770 | 392 |
ミッド | 25F | 北西 | 3LDK | 91.87 | 12200 | 438 |
ミッド | 26F | 南西 | 3LDK | 88.70 | 10920 | 406 |
ミッド | 26F | 北 | 2LDK | 68.56 | 8510 | 410 |
ミッド | 26F | 南 | 3LDK | 73.92 | 8800 | 393 |
ミッド | 27F | 南 | 3LDK | 74.88 | 8870 | 391 |
ミッド | 27F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8090 | 415 |
ミッド | 27F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8570 | 395 |
ミッド | 27F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9170 | 404 |
ミッド | 27F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12270 | 400 |
ミッド | 27F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 10950 | 404 |
ミッド | 27F | 西 | 2LDK | 55.85 | 7570 | 448 |
ミッド | 27F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12390 | 442 |
ミッド | 27F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7260 | 430 |
ミッド | 27F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8570 | 408 |
ミッド | 27F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7360 | 427 |
ミッド | 27F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 8980 | 417 |
ミッド | 27F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9170 | 404 |
ミッド | 28F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8120 | 417 |
ミッド | 28F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 10990 | 405 |
ミッド | 28F | 西 | 2LDK | 55.85 | 7590 | 449 |
ミッド | 28F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12430 | 443 |
ミッド | 28F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7280 | 431 |
ミッド | 28F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8600 | 409 |
ミッド | 28F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7380 | 428 |
ミッド | 28F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9000 | 418 |
ミッド | 28F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9200 | 406 |
ミッド | 28F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8600 | 396 |
ミッド | 28F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12310 | 402 |
ミッド | 28F | 南 | 3LDK | 74.88 | 8890 | 392 |
ミッド | 28F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9200 | 406 |
ミッド | 29F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8150 | 418 |
ミッド | 29F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11050 | 407 |
ミッド | 29F | 西 | 2LDK | 55.85 | 7620 | 451 |
ミッド | 29F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12490 | 445 |
ミッド | 29F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7310 | 433 |
ミッド | 29F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8650 | 412 |
ミッド | 29F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7410 | 430 |
ミッド | 29F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9040 | 420 |
ミッド | 29F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9240 | 407 |
ミッド | 29F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8640 | 398 |
ミッド | 29F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12380 | 404 |
ミッド | 29F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9240 | 407 |
ミッド | 29F | 南 | 3LDK | 74.88 | 8930 | 394 |
ミッド | 30F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11090 | 409 |
ミッド | 30F | 西 | 2LDK | 55.85 | 7640 | 452 |
ミッド | 30F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12530 | 447 |
ミッド | 30F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7330 | 434 |
ミッド | 30F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8670 | 413 |
ミッド | 30F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7430 | 431 |
ミッド | 30F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9060 | 421 |
ミッド | 30F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9260 | 408 |
ミッド | 30F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8660 | 399 |
ミッド | 30F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12420 | 405 |
ミッド | 30F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9260 | 408 |
ミッド | 30F | 南 | 3LDK | 74.88 | 8960 | 395 |
ミッド | 30F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8170 | 419 |
ミッド | 31F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12470 | 407 |
ミッド | 31F | 南 | 3LDK | 74.88 | 8980 | 396 |
ミッド | 31F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12570 | 448 |
ミッド | 31F | 西 | 2LDK | 55.85 | 7660 | 453 |
ミッド | 31F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9290 | 410 |
ミッド | 31F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11130 | 410 |
ミッド | 31F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8190 | 420 |
ミッド | 31F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8690 | 400 |
ミッド | 31F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9290 | 410 |
ミッド | 31F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9090 | 422 |
ミッド | 31F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7450 | 432 |
ミッド | 31F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8700 | 414 |
ミッド | 31F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7350 | 435 |
ミッド | 32F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8220 | 422 |
ミッド | 32F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9010 | 397 |
ミッド | 32F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9310 | 411 |
ミッド | 32F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8710 | 401 |
ミッド | 32F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12510 | 408 |
ミッド | 32F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9110 | 423 |
ミッド | 32F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7470 | 434 |
ミッド | 32F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9310 | 411 |
ミッド | 32F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8720 | 415 |
ミッド | 32F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7370 | 436 |
ミッド | 32F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12610 | 450 |
ミッド | 32F | 西 | 2LDK | 55.85 | 7680 | 454 |
ミッド | 32F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11160 | 412 |
ミッド | 33F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9340 | 412 |
ミッド | 33F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8790 | 419 |
ミッド | 33F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11220 | 414 |
ミッド | 34F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8760 | 404 |
ミッド | 34F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8260 | 424 |
ミッド | 34F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9060 | 399 |
ミッド | 34F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12590 | 411 |
ミッド | 34F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9360 | 413 |
ミッド | 34F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9170 | 426 |
ミッド | 34F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7520 | 436 |
ミッド | 34F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8820 | 420 |
ミッド | 34F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7420 | 439 |
ミッド | 34F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12690 | 453 |
ミッド | 34F | 西 | 2LDK | 64.22 | 8580 | 441 |
ミッド | 34F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11260 | 415 |
ミッド | 34F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9360 | 413 |
ミッド | 35F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7440 | 440 |
ミッド | 35F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12640 | 413 |
ミッド | 35F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8790 | 405 |
ミッド | 35F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9390 | 414 |
ミッド | 35F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9190 | 427 |
ミッド | 35F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8840 | 421 |
ミッド | 35F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12730 | 454 |
ミッド | 35F | 西 | 2LDK | 64.22 | 8610 | 443 |
ミッド | 35F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11300 | 417 |
ミッド | 35F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7540 | 438 |
ミッド | 35F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8290 | 425 |
ミッド | 35F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9390 | 414 |
ミッド | 35F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9080 | 400 |
ミッド | 36F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8310 | 426 |
ミッド | 36F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9210 | 428 |
ミッド | 36F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11330 | 418 |
ミッド | 36F | 西 | 2LDK | 64.22 | 8630 | 444 |
ミッド | 36F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12760 | 455 |
ミッド | 36F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7450 | 441 |
ミッド | 36F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7550 | 438 |
ミッド | 36F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9410 | 415 |
ミッド | 36F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8810 | 406 |
ミッド | 36F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12680 | 414 |
ミッド | 36F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9410 | 415 |
ミッド | 36F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9110 | 402 |
ミッド | 36F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8860 | 422 |
ミッド | 37F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8330 | 427 |
ミッド | 37F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9130 | 403 |
ミッド | 37F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9440 | 416 |
ミッド | 37F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12720 | 415 |
ミッド | 37F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8830 | 407 |
ミッド | 37F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9440 | 416 |
ミッド | 37F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9240 | 429 |
ミッド | 37F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7570 | 439 |
ミッド | 37F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8880 | 423 |
ミッド | 37F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7470 | 442 |
ミッド | 37F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12800 | 457 |
ミッド | 37F | 西 | 2LDK | 64.22 | 8650 | 445 |
ミッド | 37F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11370 | 419 |
ミッド | 38F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9460 | 417 |
ミッド | 38F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8910 | 424 |
ミッド | 38F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7590 | 441 |
ミッド | 38F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9260 | 430 |
ミッド | 38F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9460 | 417 |
ミッド | 38F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12760 | 416 |
ミッド | 38F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9160 | 404 |
ミッド | 38F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8350 | 428 |
ミッド | 38F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8860 | 408 |
ミッド | 38F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7490 | 443 |
ミッド | 38F | 西 | 2LDK | 64.22 | 8670 | 446 |
ミッド | 38F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11410 | 421 |
ミッド | 38F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12840 | 458 |
ミッド | 39F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7610 | 442 |
ミッド | 39F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9490 | 418 |
ミッド | 39F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8370 | 429 |
ミッド | 39F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12800 | 418 |
ミッド | 39F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8880 | 409 |
ミッド | 39F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9490 | 418 |
ミッド | 39F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9280 | 431 |
ミッド | 39F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9180 | 405 |
ミッド | 39F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8930 | 425 |
ミッド | 39F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11440 | 422 |
ミッド | 39F | 西 | 2LDK | 64.22 | 8690 | 447 |
ミッド | 39F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12880 | 459 |
ミッド | 39F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7510 | 444 |
ミッド | 40F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8950 | 426 |
ミッド | 40F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8900 | 410 |
ミッド | 40F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9510 | 419 |
ミッド | 40F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11480 | 423 |
ミッド | 40F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8390 | 431 |
ミッド | 41F | 南西 | 3LDK | 89.54 | 11520 | 425 |
ミッド | 41F | 南 | 2LDK | 64.35 | 8420 | 432 |
ミッド | 41F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9240 | 407 |
ミッド | 41F | 南 | 3LDK | 74.88 | 9540 | 421 |
ミッド | 41F | 南 | 3LDK | 101.16 | 12890 | 421 |
ミッド | 41F | 南東 | 3LDK | 71.64 | 8930 | 412 |
ミッド | 41F | 南東 | 3LDK | 74.88 | 9540 | 421 |
ミッド | 41F | 北西 | 3LDK | 71.13 | 9330 | 433 |
ミッド | 41F | 北西 | 2LDK | 56.89 | 7650 | 444 |
ミッド | 41F | 北 | 2LDK | 69.35 | 8980 | 428 |
ミッド | 41F | 北 | 2LDK | 55.80 | 7550 | 447 |
ミッド | 41F | 北西 | 3LDK | 92.59 | 12960 | 462 |
ミッド | 41F | 西 | 2LDK | 64.22 | 8740 | 449 |
ミッド | 42F | 南東 | 3LDK | 85.94 | 12580 | 483 |
ミッド | 42F | 西 | 3LDK | 86.52 | 12860 | 491 |
ミッド | 42F | 南 | 3LDK | 85.15 | 12320 | 478 |
ミッド | 42F | 南 | 3LDK | 95.61 | 13830 | 478 |
ミッド | 42F | 南 | 3LDK | 91.70 | 13270 | 478 |
ミッド | 42F | 南東 | 3LDK | 106.82 | 17270 | 534 |
ミッド | 42F | 北西 | 3LDK | 81.43 | 11990 | 486 |
ミッド | 42F | 北西 | 3LDK | 86.23 | 12590 | 482 |
ミッド | 42F | 北 | 3LDK | 75.04 | 10680 | 470 |
ミッド | 42F | 北東 | 3LDK | 105.97 | 17520 | 546 |
ミッド | 42F | 北西 | 3LDK | 111.35 | 21980 | 652 |
ミッド | 42F | 西 | 3LDK | 84.25 | 12530 | 491 |
ミッド | 42F | 北 | 3LDK | 93.38 | 13280 | 470 |
ミッド | 43F | 北西 | 3LDK | 111.35 | 22560 | 669 |
ミッド | 43F | 西 | 3LDK | 86.52 | 13170 | 503 |
ミッド | 43F | 西 | 3LDK | 84.25 | 12830 | 503 |
ミッド | 43F | 北 | 3LDK | 93.38 | 13590 | 481 |
ミッド | 43F | 南 | 3LDK | 85.15 | 12620 | 489 |
ミッド | 43F | 南 | 3LDK | 95.61 | 14140 | 488 |
ミッド | 43F | 南 | 3LDK | 91.70 | 13580 | 489 |
ミッド | 43F | 南東 | 3LDK | 85.94 | 12880 | 495 |
ミッド | 43F | 南東 | 3LDK | 106.82 | 17600 | 544 |
ミッド | 43F | 北東 | 3LDK | 105.97 | 17840 | 556 |
ミッド | 43F | 北西 | 3LDK | 81.43 | 12330 | 500 |
ミッド | 43F | 北西 | 3LDK | 86.23 | 12900 | 494 |
ミッド | 43F | 北 | 3LDK | 75.04 | 10960 | 482 |
ミッド | 44F | 南東 | 3LDK | 125.68 | 28740 | 755 |
ミッド | 44F | 南 | 3LDK | 101.46 | 16750 | 545 |
ミッド | 44F | 南東 | 3LDK | 98.79 | 16480 | 551 |
ミッド | 44F | 北東 | 3LDK | 143.85 | 32890 | 755 |
ミッド | 44F | 北西 | 3LDK | 111.54 | 19240 | 570 |
ミッド | 44F | 北西 | 3LDK | 129.88 | 29890 | 760 |
ミッド | 44F | 西 | 3LDK | 95.67 | 16240 | 561 |
ミッド | 44F | 南 | 3LDK | 134.31 | 27390 | 674 |
ミッド | 45F | 南 | 3LDK | 101.46 | 17800 | 579 |
ミッド | 45F | 南 | 3LDK | 134.31 | 28380 | 698 |
ミッド | 45F | 南東 | 3LDK | 98.79 | 17510 | 585 |
ミッド | 45F | 南東 | 3LDK | 133.75 | 28880 | 713 |
ミッド | 45F | 北東 | 3LDK | 153.05 | 33980 | 733 |
ミッド | 45F | 北西 | 3LDK | 114.54 | 20050 | 578 |
ミッド | 45F | 北西 | 3LDK | 129.88 | 30940 | 787 |
ミッド | 45F | 西 | 3LDK | 95.67 | 17240 | 595 |
パークタワー勝どきサウス販売価格
棟名 | 階数 | 向き | 間取り | 専有面積(㎡) | 分譲価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|
サウス | 19F | 南西 | 3LDK | 72.38 | 9090 | 415 |
サウス | 19F | 南西 | 3LDK | 77.58 | 10200 | 435 |
サウス | 19F | 南東 | 2LDK | 83.22 | 11430 | 454 |
サウス | 20F | 南東 | 2LDK | 83.22 | 11460 | 455 |
サウス | 20F | 南西 | 3LDK | 72.38 | 9110 | 416 |
サウス | 20F | 南西 | 3LDK | 77.58 | 10230 | 436 |
サウス | 21F | 南西 | 2LDK | 77.58 | 10260 | 437 |
サウス | 21F | 南西 | 3LDK | 72.38 | 9130 | 417 |
サウス | 21F | 南東 | 3LDK | 83.22 | 11490 | 456 |
サウス | 22F | 南東 | 3LDK | 83.22 | 11520 | 458 |
サウス | 22F | 南西 | 3LDK | 72.38 | 9150 | 418 |
サウス | 22F | 南西 | 3LDK | 77.58 | 10290 | 438 |
サウス | 23F | 南東 | 3LDK | 83.22 | 11550 | 459 |
サウス | 23F | 南西 | 3LDK | 72.38 | 9170 | 419 |
サウス | 23F | 南西 | 2LDK | 77.58 | 10320 | 440 |
サウス | 24F | 南東 | 3LDK | 83.22 | 11580 | 460 |
サウス | 24F | 南西 | 3LDK | 77.58 | 10350 | 441 |
サウス | 24F | 南西 | 3LDK | 72.38 | 9190 | 420 |
サウス | 25F | 南東 | 3LDK | 83.22 | 11610 | 461 |
サウス | 25F | 南西 | 3LDK | 77.58 | 10380 | 442 |
サウス | 25F | 南西 | 3LDK | 72.38 | 9210 | 421 |
サウス | 26F | 南東 | 3LDK | 83.22 | 11650 | 463 |
サウス | 27F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6610 | 463 |
サウス | 27F | 南西 | 3LDK | 106.15 | 14520 | 452 |
サウス | 27F | 西 | 4LDK | 93.79 | 12800 | 451 |
サウス | 27F | 西 | 3LDK | 74.96 | 9340 | 412 |
サウス | 27F | 北東 | 2LDK | 72.46 | 9390 | 428 |
サウス | 27F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7250 | 423 |
サウス | 27F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9030 | 411 |
サウス | 28F | 南西 | 3LDK | 106.15 | 14570 | 454 |
サウス | 28F | 西 | 4LDK | 93.79 | 12840 | 453 |
サウス | 28F | 西 | 3LDK | 74.96 | 9360 | 413 |
サウス | 28F | 北東 | 2LDK | 72.46 | 9420 | 430 |
サウス | 28F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9050 | 412 |
サウス | 28F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7270 | 424 |
サウス | 28F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6620 | 464 |
サウス | 29F | 西 | 4LDK | 93.79 | 12880 | 454 |
サウス | 29F | 南西 | 3LDK | 106.15 | 14620 | 455 |
サウス | 29F | 北東 | 2LDK | 72.46 | 9440 | 431 |
サウス | 29F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7290 | 425 |
サウス | 29F | 西 | 3LDK | 74.96 | 9380 | 414 |
サウス | 29F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9070 | 413 |
サウス | 29F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6630 | 464 |
サウス | 30F | 南西 | 2LDK | 106.15 | 14670 | 457 |
サウス | 30F | 西 | 4LDK | 93.79 | 12920 | 455 |
サウス | 30F | 西 | 2LDK | 74.96 | 9400 | 415 |
サウス | 30F | 東 | 2LDK | 72.59 | 9090 | 414 |
サウス | 30F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7310 | 426 |
サウス | 30F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6640 | 465 |
サウス | 30F | 北東 | 2LDK | 72.46 | 9460 | 432 |
サウス | 31F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7330 | 427 |
サウス | 31F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6650 | 466 |
サウス | 31F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9110 | 415 |
サウス | 31F | 北東 | 2LDK | 72.46 | 9480 | 432 |
サウス | 31F | 南西 | 3LDK | 106.15 | 14720 | 458 |
サウス | 31F | 西 | 4LDK | 93.79 | 12960 | 457 |
サウス | 31F | 西 | 3LDK | 75.31 | 9420 | 413 |
サウス | 32F | 南西 | 3LDK | 106.15 | 14770 | 460 |
サウス | 32F | 西 | 4LDK | 93.79 | 13000 | 458 |
サウス | 32F | 西 | 3LDK | 75.31 | 9440 | 414 |
サウス | 32F | 北東 | 2LDK | 72.46 | 9500 | 433 |
サウス | 32F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9130 | 416 |
サウス | 32F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6660 | 466 |
サウス | 32F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7350 | 428 |
サウス | 33F | 南西 | 3LDK | 106.15 | 14820 | 462 |
サウス | 33F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9160 | 417 |
サウス | 33F | 西 | 4LDK | 93.79 | 13020 | 459 |
サウス | 33F | 西 | 3LDK | 75.31 | 9460 | 415 |
サウス | 33F | 北東 | 2LDK | 72.46 | 9520 | 434 |
サウス | 33F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7370 | 430 |
サウス | 33F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6670 | 467 |
サウス | 34F | 東 | 2LDK | 72.59 | 9190 | 419 |
サウス | 34F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7390 | 431 |
サウス | 34F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6680 | 468 |
サウス | 34F | 北東 | 2LDK | 72.46 | 9540 | 435 |
サウス | 34F | 西 | 2LDK | 75.31 | 9480 | 416 |
サウス | 34F | 南西 | 2LDK | 106.15 | 14870 | 463 |
サウス | 34F | 西 | 4LDK | 93.79 | 13080 | 461 |
サウス | 35F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9220 | 420 |
サウス | 35F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7410 | 432 |
サウス | 35F | 南西 | 3LDK | 106.15 | 14920 | 465 |
サウス | 35F | 西 | 4LDK | 93.79 | 13120 | 462 |
サウス | 35F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6690 | 468 |
サウス | 35F | 北東 | 2LDK | 72.46 | 9560 | 436 |
サウス | 35F | 西 | 3LDK | 75.31 | 9500 | 417 |
サウス | 39F | 西 | 3LDK | 75.31 | 9560 | 420 |
サウス | 39F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9260 | 422 |
サウス | 39F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7450 | 434 |
サウス | 39F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6740 | 472 |
サウス | 40F | 北 | 3LDK | 93.47 | 13860 | 490 |
サウス | 40F | 南 | 3LDK | 92.97 | 14920 | 531 |
サウス | 41F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9390 | 404 |
サウス | 41F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6780 | 475 |
サウス | 41F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7490 | 437 |
サウス | 41F | 東 | 2LDK | 72.59 | 9290 | 423 |
サウス | 42F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9410 | 405 |
サウス | 42F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6800 | 476 |
サウス | 42F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7520 | 438 |
サウス | 42F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9320 | 424 |
サウス | 42F | 西 | 3LDK | 75.31 | 9660 | 424 |
サウス | 43F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9350 | 426 |
サウス | 43F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7550 | 440 |
サウス | 43F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6820 | 478 |
サウス | 43F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9430 | 405 |
サウス | 44F | 西 | 3LDK | 75.31 | 9740 | 428 |
サウス | 44F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9380 | 427 |
サウス | 44F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6840 | 479 |
サウス | 44F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9450 | 406 |
サウス | 45F | 西 | 2LDK | 75.31 | 9770 | 429 |
サウス | 45F | 東 | 2LDK | 77.61 | 10190 | 434 |
サウス | 45F | 東 | 2LDK | 61.6 | 8250 | 443 |
サウス | 46F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9440 | 430 |
サウス | 46F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7630 | 445 |
サウス | 46F | 東 | 2LDK | 61.6 | 8280 | 444 |
サウス | 46F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6890 | 482 |
サウス | 46F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9490 | 408 |
サウス | 46F | 西 | 3LDK | 75.31 | 9800 | 430 |
サウス | 47F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6910 | 484 |
サウス | 47F | 西 | 2LDK | 75.31 | 9830 | 431 |
サウス | 47F | 東 | 2LDK | 72.59 | 9470 | 431 |
サウス | 47F | 東 | 2LDK | 61.6 | 8310 | 446 |
サウス | 47F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9520 | 409 |
サウス | 47F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7660 | 447 |
サウス | 48F | 西 | 3LDK | 75.31 | 9860 | 433 |
サウス | 48F | 東 | 3LDK | 77.61 | 10170 | 433 |
サウス | 48F | 東 | 2LDK | 61.6 | 8350 | 448 |
サウス | 48F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 6940 | 486 |
サウス | 48F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9550 | 411 |
サウス | 49F | 東 | 3LDK | 77.61 | 10320 | 440 |
サウス | 49F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9580 | 412 |
サウス | 49F | 東 | 2LDK | 61.6 | 8400 | 451 |
サウス | 50F | 東 | 2LDK | 56.71 | 7800 | 455 |
サウス | 50F | 東 | 3LDK | 72.59 | 9620 | 438 |
サウス | 50F | 東 | 2LDK | 61.6 | 8460 | 454 |
サウス | 50F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 7010 | 491 |
サウス | 50F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9620 | 414 |
サウス | 50F | 西 | 3LDK | 75.31 | 9990 | 439 |
サウス | 51F | 北西 | 3LDK | 90.38 | 16180 | 592 |
サウス | 51F | 北東 | 3LDK | 103.28 | 18840 | 603 |
サウス | 51F | 南 | 3LDK | 111.94 | 21820 | 644 |
サウス | 52F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9690 | 417 |
サウス | 52F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 7090 | 496 |
サウス | 53F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 7130 | 499 |
サウス | 53F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9770 | 420 |
サウス | 54F | 北西 | 3LDK | 97.93 | 15550 | 525 |
サウス | 54F | 南東 | 1LDK | 47.21 | 7190 | 503 |
サウス | 54F | 南 | 2LDK | 76.9 | 9880 | 425 |
サウス今後の売り出し価格予想
